Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Senior
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 201 LASSOUED ‏Mehdi Orléans  125387  50  50  50  50  50  50 300
2 218 ROBIN ‏Arthur Val d'Argenton  247918  40  40  40  40  40  22 222
3 210 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault  301001  32  32  19  19  19  20 141
4 206 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton  300997  22  26  20  20  26  19 133
5 203 FONTAINE ‏François Dav Orléans  340756  11  12  26  22  20  40 131
6 222 BRUN ‏Hugo Comtat  143417   0   0  32  32  32  32 128
7 209 RATTON ‏Martin Roto Sports  132777  10  15  22  18  22  26 113
8 202 FOUASSIER ‏Quentin Salbris  243035  20  22  16  14  15  15 102
9 207 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Orléans  135173  19  19  11  15  17  13 94
10 205 KADHI ‏Alexandre Annemasse  263677  17  14  18  17  10  17 93
11 208 RAIMBAULT ‏Yannaël Orléans  307343  14  17  14  13  14  16 88
12 211 MENDONCA ‏Valentin Touraine  227976  16  10  12  10  16  18 82
13 215 CARNEJAC ‏Mathis Salbris  134897  26  11  17  26   0   0 80
14 212 SCHWARTZ ‏Alan Orléans  302084  15  16   9   9  12  14 75
15 216 BORDIER ‏Matéo Salbris  337466  12  13   0   0  13  11 49
16 219 GUERIN ‏Axel Orléans  242124   0   0   7  11  18  12 48
17 214 PRIMAULT ‏Théodore Salbris  123079  13  18  13   0   0   0 44
18 220 VEVRES ‏Kenza St Amand  331629   0   0   8   8  11  10 37
19 299 MENARD ‏Jules Val de Loire  136316   0   0  10  12   0   0 22
20 217 MAGIERA ‏Raphaël Orléans  342906   0   0   6   7   0   0 13
Informations sans valeur officielle / règlementaire.